Alpha Communication — Sintesi dei servizi e delle condizioni. Documento informativo che riporta i profili commerciali dei servizi offerti a clientela residenziale e business.
Il presente documento riporta in forma sintetica i profili commerciali dei servizi di comunicazione elettronica offerti da Alpha Communication (Alpha MB Srls) a Clienti residenziali e business. Le condizioni economiche di dettaglio, i vincoli di durata e le eventuali promozioni sono riportate nell'Offerta commerciale sottoscritta dal Cliente in sede di adesione. Il presente documento ha carattere informativo e non sostituisce l'Offerta contrattuale.
| Tecnologia | Fibra ottica FTTH (fino a 2,5 Gbps in download) |
|---|---|
| Servizi inclusi | Connessione internet illimitata, modem Wi-Fi 6, IP dinamico |
| Attivazione | Gratuita in promozione, standard € 49 |
| Durata contrattuale | Tempo indeterminato, disdetta libera con 30 gg |
| Fatturazione | Mensile in modalità SDD |
| Tecnologia | FTTH + linea VoIP |
|---|---|
| Servizi inclusi | Fibra fino a 2,5 Gbps, chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali, un numero geografico incluso |
| Attivazione | Gratuita in promozione |
| Portabilità numero | Gratuita, tempi standard AGCOM |
| Fatturazione | Mensile in modalità SDD |
| Tecnologia | Fixed Wireless Access 5G, ideale per zone non coperte da fibra |
|---|---|
| Velocità | Fino a 300 Mbps in download |
| Servizi inclusi | Router 5G outdoor, installazione professionale |
| Attivazione | Contributo installazione da preventivo |
| Fatturazione | Mensile in modalità SDD |
| Tecnologia | FTTH business, SLA di ripristino 8 ore lavorative |
|---|---|
| Servizi inclusi | IP statico pubblico, banda garantita, priorità di intervento |
| Assistenza | Prioritaria in orario 8:00–19:00 Lun–Ven |
| Durata | 12 mesi, tacito rinnovo, disdetta 60 gg |
| Fatturazione | Mensile o bimestrale |
| Servizio | PBX in cloud multi-utente, numerazioni geografiche |
|---|---|
| Funzionalità | IVR, code, registrazione chiamate, integrazione CRM |
| Interni | A partire da 3 interni, scalabile senza limiti |
| Assistenza | Configurazione inclusa, formazione utenti opzionale |
| Tecnologia | Fibra dedicata simmetrica con banda garantita 100% |
|---|---|
| SLA | Ripristino 4 ore H24, penali contrattuali |
| IP | Blocco /29 IPv4 statico incluso |
| Durata | 24 o 36 mesi con contributo installazione dedicato |
| Assistenza Premium H24 | Numero riservato attivo 7/7, priorità su ogni intervento |
|---|---|
| Numerazioni aggiuntive | Attivazione geografica, portabilità inclusa |
| Firewall gestito | Apparato UTM con configurazione e monitoraggio |
| Backup FWA | Linea di continuità in tecnologia radio |
SDD (SEPA Direct Debit) è la modalità standard per la clientela residenziale. Per la clientela business è disponibile anche il bonifico bancario a 30 giorni data fattura. Non si applicano costi accessori per la scelta della modalità di pagamento.
In ottemperanza alle Delibere AGCOM in materia di trasparenza tariffaria, ogni Offerta indica:
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento con preavviso di 30 giorni (60 giorni per contratti business) tramite PEC a amministrazione@pec.alphacommunication.it o raccomandata A/R. Il codice di migrazione è sempre disponibile in fattura e comunicato entro 24 ore su richiesta scritta.
Documento informativo — Ed. 1.0, Luglio 2026. Le condizioni economiche in vigore sono quelle riportate nell'Offerta commerciale firmata dal Cliente e possono variare in funzione delle promozioni tempo per tempo attive. Il presente documento non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c.
Alpha MB Srls — Località Celado, 44 — 38053 Castello Tesino (TN), Italia · P.IVA e C.F. IT 02800650224 · PEC amministrazione@pec.alphacommunication.it · SDI KRRH6B9
I brand con cui lavoriamo


